KANDIDÁTKA
KANDIDÁTKA
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Gros Ondřej | 47 | ODS | ODS | starosta MČ Praha 8 | Praha 8 |
2 | Ludková Vladimíra Mgr. | 43 | ODS | ODS | místostarostka MČ Praha 8 | Praha 8 |
3 | Cibulka Martin Mgr. DiS. | 50 | ODS | ODS | předseda spolku www.paratus.pro | Praha 8 |
4 | Márová Jitka DiS. | 40 | ODS | ODS | koordinátorka vzdělávání | Praha 8 |
5 | Paulus Libor Mgr. | 51 | ODS | ODS | facility manager | Praha 8 |
6 | Slobodník Josef Bc. | 39 | ODS | ODS | živnostník | Praha 8 |
7 | Roubíček Martin Mgr. | 51 | ODS | ODS | právník | Praha 8 |
8 | Bína Tomáš Bc. | 60 | ODS | ODS | technik | Praha 8 |
9 | Mrázek Tomáš Bc. | 48 | ODS | ODS | tiskový mluvčí | Praha 8 |
10 | Mikulenka Tomáš | 57 | ODS | ODS | živnostník | Praha 8 |
11 | Belda Petr | 47 | ODS | ODS | živnostník, řemeslník | Praha 8 |
12 | Dvořák David | 29 | ODS | ODS | živnostník | Praha 8 |
13 | Gabajová Regína | 51 | ODS | ODS | casting director | Praha 8 |
14 | Schwarz Martin | 46 | ODS | ODS | referent | Praha 8 |
15 | Leitlová Denisa Ing. | 36 | ODS | ODS | finanční analytička | Praha 8 |
16 | Kovařík Jan | 54 | ODS | ODS | investiční referent | Praha 8 |
17 | Příbramský Vladimír RNDr. | 61 | ODS | ODS | kouč, mentor, konzultant a lektor | Praha 8 |
18 | Šusta Pavel Mgr. et Bc. | 29 | ODS | ODS | podnikatel | Praha 8 |
19 | Kužílek Josef | 39 | ODS | ODS | obchodní manažer | Praha 8 |
20 | Frouz Pavel Mgr. | 51 | ODS | ODS | právník | Praha 8 |
21 | Mikulenková Kateřina | 35 | ODS | ODS | úřednice | Praha 8 |
22 | Postránecký Petr Ing. | 44 | ODS | ODS | finanční ředitel | Praha 8 |
23 | Beran Zdeněk | 41 | ODS | ODS | zkušební technik a vývojový pracovník HW | Praha 8 |
24 | Kaláb Jaroslav | 47 | ODS | ODS | hostinský Pivního sanatoria U Horkých | Praha 8 |
25 | Kudláček Jaroslav Bc. | 42 | ODS | ODS | živnostník | Praha 8 |
26 | Novák Jiří Mgr. | 41 | ODS | ODS | speciální pedagog | Praha 8 |
27 | Krejčí Filip Ing. | 48 | ODS | ODS | jednatel firmy | Praha 8 |
28 | Cirkovský Jiří | 42 | ODS | ODS | fotograf | Praha 8 |
29 | Sekerka David | 45 | ODS | ODS | technik | Praha 8 |
30 | Dvořák David | 49 | ODS | ODS | živnostník | Praha 8 |
31 | Tomek Karel RNDr. CSc. | 87 | ODS | ODS | fyzik | Praha 8 |
32 | Janda Jakub Bc. | 39 | ODS | ODS | živnostník | Praha 8 |
33 | Skokánek Vratislav Ing. | 83 | ODS | ODS | zkušební technik | Praha 8 |
34 | Mikulenka Jan Ing. | 35 | ODS | ODS | technik | Praha 8 |
35 | Gabaj Petr | 61 | ODS | ODS | podnikatel | Praha 8 |
36 | Mikulenka David Bc. | 31 | ODS | ODS | živnostník | Praha 8 |
37 | Poul Miloš Ing. | 70 | ODS | ODS | operátor call centra | Praha 8 |
38 | Pergner Jiří | 63 | ODS | ODS | chovatel ušlechtilého ptactva, dispečer | Praha 8 |
39 | Grosová Ivana Ing. | 40 | ODS | ODS | hlavní účetní | Praha 8 |
40 | Karásek Martin Bc. | 47 | ODS | ODS | referent | Praha 8 |
41 | Dvořáková Martina | 47 | ODS | ODS | administrativní pracovnice | Praha 8 |
42 | Pravda Martin | 52 | ODS | ODS | číšník | Praha 8 |
43 | Korynta Lubomír | 62 | ODS | ODS | řidič | Praha 8 |
44 | Balzer Jiří | 49 | ODS | ODS | technolog | Praha 8 |
45 | Straková Jitka | 69 | ODS | ODS | referentka | Praha 8 |
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly |
---|---|
1 | Gros Ondřej. |
2 | Ludková Vladimíra Mgr. |
3 | Cibulka Martin Mgr. DiS. |
4 | Márová Jitka DiS. |
5 | Paulus Libor Mgr. |
6 | Slobodník Josef Bc. |
7 | Roubíček Martin Mgr. |
8 | Bína Tomáš Bc. |
9 | Mrázek Tomáš Bc. |
10 | Mikulenka Tomáš |
11 | Belda Petr |
12 | Dvořák David |
13 | Gabajová Regína |
14 | Schwarz Martin |
15 | Leitlová Denisa Ing. |
16 | Kovařík Jan |
17 | Příbramský Vladimír RNDr. |
18 | Šusta Pavel Mgr. et Bc. |
19 | Kužílek Josef |
20 | Frouz Pavel Mgr. |
21 | Mikulenková Kateřina |
22 | Postránecký Petr Ing. |
23 | Beran Zdeněk |
24 | Kaláb Jaroslav |
25 | Kudláček Jaroslav Bc. |
26 | Novák Jiří Mgr. |
27 | Krejčí Filip Ing. |
28 | Cirkovský Jiří |
29 | Sekerka David |
30 | Dvořák David |
31 | Tomek Karel RNDr. CSc. |
32 | Janda Jakub Bc. |
33 | Skokánek Vratislav Ing. |
34 | Mikulenka Jan Ing. |
35 | Gabaj Petr |
36 | Mikulenka David Bc. |
37 | Poul Miloš Ing. |
38 | Pergner Jiří |
39 | Grosová Ivana Ing. |
40 | Karásek Martin Bc. |
41 | Dvořáková Martina |
42 | Pravda Martin |
43 | Korynta Lubomír |
44 | Balzer Jiří |
45 | Straková Jitka |