KANDIDÁTKA
KANDIDÁTKA
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Ludková Vladimíra Mgr. | 39 | ODS | ODS | metodička sociálních služeb | Praha 8 |
2 | Gros Ondřej | 43 | ODS | ODS | manažer, opoziční zastupitel | Praha 8 |
3 | Cibulka Martin Mgr. | 46 | ODS | ODS | správce lesního hospodářství | Praha 8 |
4 | Slobodník Josef Bc. | 35 | ODS | ODS | živnostník | Praha 8 |
5 | Mrázek Tomáš Bc. | 44 | ODS | ODS | tiskový mluvčí | Praha 8 |
6 | Paulus Libor Mgr. | 47 | ODS | ODS | facility manager | Praha 8 |
7 | Roubíček Martin Mgr. | 47 | ODS | ODS | právník | Praha 8 |
8 | Bína Tomáš Bc. | 56 | ODS | ODS | technik | Praha 8 |
9 | Mikulenka Tomáš | 53 | ODS | ODS | jednatel firmy | Praha 8 |
10 | Braidl Marek Mgr. | 48 | ODS | ODS | právník | Praha 8 |
11 | Belda Petr | 43 | ODS | ODS | živnostník, řemeslník | Praha 8 |
12 | Paulusová Markéta | 43 | ODS | ODS | pleťová terapeutka | Praha 8 |
13 | Schwarz Martin | 42 | ODS | ODS | referent | Praha 8 |
14 | Malý Michal | 62 | Svobodní | Svobodní | ředitel společnosti | Praha 8 |
15 | Márová Jitka DiS. | 36 | ODS | ODS | koordinátorka vzdělávání | Praha 8 |
16 | Ondrčka Roman Ing. | 26 | ODS | ODS | cestovatel, marketingový specialista | Praha 8 |
17 | Dvořák David | 45 | ODS | ODS | OSVČ | Praha 8 |
18 | Leitlová Denisa Ing. | 32 | ODS | ODS | finanční analytička | Praha 8 |
19 | Kovařík Jan | 50 | ODS | ODS | specialista správy majetku | Praha 8 |
20 | Škrampal Jiří Ing. | 34 | Svobodní | Svobodní | analytik IT bezpečnosti | Praha 8 |
21 | Matulová Lucie Mgr. Ph.D. | 37 | ODS | ODS | lektorka | Praha 8 |
22 | Cirkovský Jiří | 38 | ODS | ODS | fotograf | Praha 8 |
23 | Kužílek Josef | 35 | ODS | ODS | obchodní manažer | Praha 8 |
24 | Frouz Pavel Mgr. | 47 | ODS | ODS | právník | Praha 8 |
25 | Kostera Martin | 45 | Svobodní | BEZPP | databázový specialista | Praha 8 |
26 | Dvořák David | 25 | ODS | ODS | student | Praha 8 |
27 | Vodný Libor Ing. | 41 | ODS | ODS | infrastrukturní administrátor | Praha 8 |
28 | Mikulenka David Bc. | 27 | ODS | ODS | živnostník | Praha 8 |
29 | Grosová Ivana Ing. | 36 | ODS | ODS | finanční manažerka | Praha 8 |
30 | Poul Miloš Ing. | 66 | ODS | ODS | důchodce | Praha 8 |
31 | Juříček Jan Ing. | 37 | ODS | ODS | ekonom | Praha 8 |
32 | Tomek Karel RNDr. CSc. | 83 | ODS | ODS | fyzik | Praha 8 |
33 | Balzer Jiří | 45 | ODS | ODS | technolog | Praha 8 |
34 | Novák Jiří Mgr. | 37 | ODS | ODS | speciální pedagog | Praha 8 |
35 | Sekerka David | 41 | ODS | ODS | technik | Praha 8 |
36 | Zahrádka Petr | 38 | ODS | ODS | hoteliér | Praha 8 |
37 | Kodr Zdeněk Ing. | 39 | ODS | ODS | stavební inženýr | Praha 8 |
38 | Rokos Martin | 42 | ODS | ODS | OSVČ | Praha 8 |
39 | Harangozó Marek | 46 | ODS | ODS | facility manager | Praha 8 |
40 | Pravda Martin | 48 | ODS | ODS | číšník | Praha 8 |
41 | Zažímal Vítek Bc. | 31 | Svobodní | BEZPP | OSVČ | Praha 8 |
42 | Mikulenková Ivana Bc. | 52 | ODS | ODS | podnikatelka | Praha 8 |
43 | Straková Jitka | 65 | ODS | ODS | referentka | Praha 8 |
44 | Hloušek Jindřich Ing. | 31 | ODS | ODS | category director | Praha 8 |
45 | Dvořáková Martina | 43 | ODS | ODS | administrativní pracovnice | Praha 8 |
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly |
---|---|
1 | Ludková Vladimíra Mgr. |
2 | Gros Ondřej |
3 | Cibulka Martin Mgr. |
4 | Slobodník Josef Bc. |
5 | Mrázek Tomáš Bc. |
6 | Paulus Libor Mgr. |
7 | Roubíček Martin Mgr. |
8 | Bína Tomáš Bc. |
9 | Mikulenka Tomáš |
10 | Braidl Marek Mgr. |
11 | Belda Petr |
12 | Paulusová Markéta |
13 | Schwarz Martin |
14 | Malý Michal |
15 | Márová Jitka DiS. |
16 | Ondrčka Roman Ing. |
17 | Dvořák David |
18 | Leitlová Denisa Ing. |
19 | Kovařík Jan |
20 | Škrampal Jiří Ing. |
21 | Matulová Lucie Mgr. Ph.D. |
22 | Cirkovský Jiří |
23 | Kužílek Josef |
24 | Frouz Pavel Mgr. |
25 | Kostera Martin |
26 | Dvořák David |
27 | Vodný Libor Ing. |
28 | Mikulenka David Bc. |
29 | Grosová Ivana Ing. |
30 | Poul Miloš Ing. |
31 | Juříček Jan Ing. |
32 | Tomek Karel RNDr. CSc. |
33 | Balzer Jiří |
34 | Novák Jiří Mgr. |
35 | Sekerka David |
36 | Zahrádka Petr |
37 | Kodr Zdeněk Ing. |
38 | Rokos Martin |
39 | Harangozó Marek |
40 | Pravda Martin |
41 | Zažímal Vítek Bc. |
42 | Mikulenková Ivana Bc. |
43 | Straková Jitka |
44 | Hloušek Jindřich Ing. |
45 | Dvořáková Martina |